ELECCIÓN CREATIVA
La Q8n-4K de Zoom está diseñada para capturar audio de calidad profesional con vídeo en 4K en una versátil y práctica grabadora todo en uno. Es la solución perfecta para la producción de vídeo o la retransmisión en directo para músicos, cineastas, podcasters y más.
LIGERA DE PESO, LIGERA PARA EL BOLSILLO
Su elegante diseño y tamaño permiten que esta cámara se aplique sin problemas a su producción, mientras que su accesible precio le permite hacerlo fácilmente en comparación con una mirrorless o una DSLR.
UN PLACER PARA LA VISTA
Grabe con una resolución de hasta 4K a 30 fps. Con el objetivo gran angular F2.8/150º, cinco ajustes de campo de visión (FOV) y los ajustes de brillo, la Q8n-4K produce una calidad de vídeo nítida en cada toma.
ENTRADAS DE AUDIO | MIC | XY Mic: XYQ-8 (micrófono stereo XY de 120°) |
Presión sonora máxima: 120 dBSPL | ||
Ganancia de entrada: −∞ dB – 43 dB | ||
INPUT 1/2 | Conector de entrada: XLR | |
Ganancia de entrada (PAD OFF): −∞ dB – 55 dB | ||
Impedancia de entrada: 1,8 kΩ o superior | ||
Nivel máximo de entrada permitido: +26 dBu (PAD ON) | ||
Alimentación fantasma: +12 V / +24 V / +48 V | ||
Ruido de entrada equivalente: –120 dBu o inferior |
ALIMENTACIÓN | Batería de litio: Voltaje máximo DC 4.2 V, voltaje nominal DC | |
3.7 V, capacidad de 1600 mAh | ||
Adaptador de corriente (ZOOM AD-17): CC 5 V/1 A | ||
Tiempos de recarga | Por puerto USB 2.0: aproximadamente 4 horas y 30 minutos | |
Por puerto USB 3.0: aproximadamente 3 horas | ||
Uso de ZOOM AD-17: aproximadamente 3 horas | ||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 4K/30: 1 hora y 20 minutos | |
1080/30: 2 horas y 30 minutos | ||
Nota: Duraciones calculadas con el modo MOV, 48 kHz/24 bits, XYQ-8 conectado, sin entrada XLR, ahorro de energía activo |
USB | USB tipo C | |
< WEBCAM > | ||
Clase: UVC 1.0 + UAC 1.0 | ||
Formatos: Vídeo WVGA de 720 p, 1080 p | ||
Salida stereo de audio de 48 kHz/16 bits | ||
< CARD READER > | ||
Clase: Almacenamiento masivo USB | ||
< USB MIC > | ||
Clase: UAC 1.0, Formato: 44,1 kHz/16 bits | ||
2 entradas/2 salidas | ||
Nota: las funciones de lector de tarjetas y micrófono USB admiten dispositivos iOS | ||
Nota: admite el funcionamiento con alimentación por bus USB | ||
Nota: Utilice un cable USB que admita la transferencia de datos. |
FUNCIONES DE AUDIO | LoCut: Off / 80 Hz / 120 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 240 Hz | |
Fx: Off / Limiter / Compressor / Leveler / DeEsser / NoiseGate | ||
Nivel: −∞ dB – +10 dB | ||
Panorama: L100 – Centro – R100 | ||
Retardo: 0 ms, 10 ms ... 300 ms (solo al usar la cámara web) | ||
Monitorización directa: On/Off (solo al usar la cámara web y el micrófono USB) |
FUNCIONES DE IMAGEN | FOV | 5 pasos |
ESCENA | AUTO / INDOOR / OUTDOOR / NIGHT / CONCERT LIGHT | |
Temporizador | OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec | |
BRILLO | LOW / NORMAL / HIGH |
DIMENSIONES EXTERNAS | Unidad principal (brazo de micrófono bajado): 159 mm (P) × 68 mm (L) × 65 mm (A) | |
Unidad principal (brazo de micrófono levantado) : 134 mm (P) × 68 mm (L) × 135 mm (A) | ||
Micro: 45 mm (P) × 66 mm (L) × 51 mm (A) |
Conoce más cuotas sin interés
Ver stock en tiendas